國內(nèi)尿素市場價格上漲,五一假期期間,場內(nèi)行情向好發(fā)展,但受制于疲弱供需關(guān)系拖累,行業(yè)整體變動空間相對有限,主流區(qū)域尿素價格隨著場內(nèi)消息的逐步消化,先上漲后趨于穩(wěn)定。供應(yīng)方面,國內(nèi)尿素日產(chǎn)量在20.26萬噸左右,開工率約為85.79%。當(dāng)前春季肥掃尾,夏季肥需求暫未集中釋放跟進,農(nóng)需暫處空檔期,下游工廠需求轉(zhuǎn)弱,實單跟進有限,采購跟進心態(tài)謹慎,需求面變動仍需持續(xù)關(guān)注下游補貨跟進進展。
區(qū)域 | 主流報價 | 價格變化 |
山東地區(qū) | 中小顆粒出廠報價參考1830-1840元/噸;臨沂地區(qū)市場接貨參考1880元/噸左右,菏澤地區(qū)接貨價格參考1870噸左右 | 上調(diào)50-70元/噸 |
河南地區(qū) | 中小顆粒主流出廠報價1840-1850元/噸左右,商丘市場中小顆粒送到價參考1880元/噸左右 | 上調(diào)30-40元/噸 |
河北地區(qū) | 小顆粒出廠報1850元/噸左右 河北文安主流送到參考價1890元/噸 | 上調(diào)70元/噸 |
安徽地區(qū) | 小顆粒主流出廠報價參考1850-1890元/噸左右;安徽宿州小顆粒送到價參考1810元/噸 | 上調(diào)30-90元/噸 |
江蘇地區(qū) | 中小顆粒出廠報價1870元/噸左右;江蘇沭陽小顆粒送到價參考1850元/噸 | 上調(diào)50元/噸 |
湖北地區(qū) | 小顆粒出廠報價參考1830元/噸左右;荊門市場大小顆粒站臺自提價格參考1850元/噸左右。 | 上調(diào)30元/噸 |
山西地區(qū) | 中小顆粒主流出廠報價參考1800-1830元/噸;大顆粒出廠報價1800-1830元/噸 | 上調(diào)30元/噸 |
陜西地區(qū) | 中小顆粒主流出廠報價參考1820元/噸;咸陽市場主流送到價格1800元/噸左右 | 上調(diào)60元/噸 |
新疆地區(qū) | 北疆小顆粒尿素主流出廠1520-1680元/噸,南疆小顆粒主流出廠1670-1900元/噸。 | 上調(diào)40-70元/噸 |
內(nèi)蒙古 | 中小顆粒出廠報價參考1660-1850元/噸左右, | 報價暫穩(wěn) |
湖南地區(qū) | 湖南岳陽小顆粒市場價1820-1870元/噸。 | 報價暫穩(wěn) |
廣西地區(qū) | 中小顆粒主流市場價格2030元/噸左右;南寧市場2030-2050元/噸。 | 上調(diào)90元/噸 |
廣東地區(qū) | 中小顆粒主流市場價格2070-2080元/噸左右;廣東江高中小顆粒市場價參考2070-2080元/噸 | 上調(diào)40-70元/噸 |
江西地區(qū) | 中小顆粒出廠報價1820元/噸左右; | 報價暫穩(wěn) |
四川地區(qū) | 中小顆粒出廠報價1830-1930元/噸左右; | 上調(diào)50-80元/噸 |
福建地區(qū) | 漳州市場價參考2050元/噸左右 | 上調(diào)50元/噸 |
云南地區(qū) | 中小顆粒主流出廠報價1900-2000元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
遼寧地區(qū) | 中小顆粒出廠參考1840元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
黑龍江 | 中小顆粒送到參考報價1800元/噸 | 上調(diào)30元/噸 |
(特別聲明:以上信息來源等綜合網(wǎng)絡(luò)整理,僅供讀者閱讀參考,不作為任何形式的商用及投資建議,請悉知)